![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-29 | 00:44 | 02:48 | 123 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-28 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 4 | 21:56 | 22:03 | 7 分鐘 | |
| 5 | 02:49 | 04:10 | 81 分鐘 | |
| 6 | 00:31 | 02:42 | 132 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-27 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 9 | 22:30 | 22:33 | 3 分鐘 | |
| 10 | 08:46 | 11:00 | 134 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-26 | 22:18 | 23:26 | 68 分鐘 |
| 12 | 21:27 | 22:07 | 40 分鐘 | |
| 13 | 19:20 | 19:29 | 9 分鐘 | |
| 14 | 15:49 | 17:07 | 78 分鐘 | |
| 15 | 05:41 | 05:47 | 6 分鐘 | |
| 16 | 05:21 | 05:39 | 18 分鐘 | |
| 17 | 05:07 | 05:10 | 2 分鐘 | |
| 18 | 03:42 | 05:04 | 83 分鐘 | |
| 19 | 02:05 | 03:37 | 92 分鐘 | |
| 20 | 02:02 | 02:03 | 1 分鐘 | |
| 21 | 00:09 | 01:58 | 109 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-25 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 69305.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





